Woningen in dit complex
De verstrekte informatie over prijzen, specificaties en details van deze promotie is onderhevig aan mogelijke variaties en wijzigingen, afhankelijk van de bron. Daarom heeft het geen commerciële waarde op zich, maar is het puur informatief en indicatief. Deze website brengt dit project of pand niet op de markt.
Slaapkamers |
Badkamers |
Vierkant oppervlak |
Vloer |
Categorie |
Prijs |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 62 m² | — | Flats | 222 000 € | Visit |
2 | 2 | 62 m² | — | Flats | 222 000 € | Visit |
2 | 2 | 62 m² | — | Flats | 222 000 € | Visit |
2 | 2 | 62 m² | — | Flats | 222 000 € | Visit |
2 | 2 | 62 m² | — | Flats | 222 000 € | Visit |
2 | 2 | 62 m² | 1 | Flats | 242 000 € | Visit |
2 | 2 | 63 m² | — | Flats | 248 000 € | Visit |
2 | 2 | 62 m² | 1 | Flats | 253 000 € | Visit |
2 | 2 | 62 m² | 1 | Flats | 253 000 € | Visit |
2 | 2 | 64 m² | — | Flats | 258 000 € | Visit |
2 | 2 | 63 m² | — | Flats | 265 000 € | Visit |
2 | 2 | 63 m² | — | Flats | 275 000 € | Visit |
3 | 2 | 100 m² | 1 | Flats | 333 000 € | Visit |
3 | 2 | 88 m² | 1 | Flats | 383 000 € | Visit |
2 | 2 | 76 m² | 2 | Penthouses | 398 000 € | Visit |
3 | 2 | 94 m² | 2 | Penthouses | 423 000 € | Visit |
Kenmerken
-
Jaar van voltooiing2025
-
Status gebouwAfgewerkt
-
EnergieverbruikNo indicado
-
Opgebouwd oppervlak69 m²
-
Type eigendomPrimair
-
Aantal eenheden16
-
Prijsklasse222 000 € - 423 000 €
-
Aantal slaapkamers2 - 3
-
Eigenschap oppervlakken62 m² - 100 m²
-
Soorten eigendommenFlats, Penthouses
Faciliteiten
Faciliteiten:
In gebouw:
Kaart
No reviews have been left for this object yet
Dichtstbijzijnde woningen
Verken nabijgelegen eigendommen die we hebben ontdekt in de buurt van deze locatie