Woningen in dit complex
De verstrekte informatie over prijzen, specificaties en details van deze promotie is onderhevig aan mogelijke variaties en wijzigingen, afhankelijk van de bron. Daarom heeft het geen commerciële waarde op zich, maar is het puur informatief en indicatief. Deze website brengt dit project of pand niet op de markt.
Slaapkamers |
Badkamers |
Vierkant oppervlak |
Vloer |
Categorie |
Prijs |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 91 m² | 2 | Flats | 289 000 € | Visit |
1 | 1 | 116 m² | — | Flats | 290 000 € | Visit |
2 | 2 | 94 m² | 1 | Flats | 300 000 € | Visit |
2 | 2 | 92 m² | 3 | Flats | 315 000 € | Visit |
2 | 2 | 102 m² | — | Flats | 315 000 € | Visit |
2 | 2 | 97 m² | 2 | Flats | 316 000 € | Visit |
2 | 2 | 101 m² | 2 | Flats | 320 000 € | Visit |
2 | 2 | 94 m² | 3 | Flats | 320 000 € | Visit |
2 | 2 | 99 m² | 2 | Flats | 330 000 € | Visit |
2 | 2 | 99 m² | 1 | Flats | 330 000 € | Visit |
2 | 2 | 101 m² | 4 | Flats | 335 000 € | Visit |
2 | 2 | 96 m² | 4 | Flats | 345 000 € | Visit |
2 | 2 | 124 m² | — | Flats | 347 000 € | Visit |
2 | 2 | 124 m² | — | Flats | 347 000 € | Visit |
2 | 2 | 104 m² | 4 | Flats | 355 000 € | Visit |
2 | 2 | 99 m² | 3 | Flats | 365 000 € | Visit |
2 | 2 | 173 m² | — | Flats | 440 000 € | Visit |
2 | 2 | 170 m² | — | Flats | 449 000 € | Visit |
2 | 2 | 152 m² | 5 | Penthouses | 455 000 € | Visit |
2 | 2 | 152 m² | 5 | Penthouses | 460 000 € | Visit |
Kenmerken
-
Jaar van voltooiing2026
-
Datum van voltooiingIII Kwartaal
-
EnergiecertificaatA
-
Opgebouwd oppervlak116 m²
-
Type eigendomPrimair
-
Aantal eenheden21
-
Prijsklasse289 000 € - 465 000 €
-
Aantal slaapkamers1 - 2
-
Eigenschap oppervlakken91 m² - 173 m²
-
Soorten eigendommenFlats, Penthouses
Faciliteiten
Faciliteiten:
In gebouw:
Kaart
No reviews have been left for this object yet
Dichtstbijzijnde woningen
Verken nabijgelegen eigendommen die we hebben ontdekt in de buurt van deze locatie