Woningen in dit complex
De verstrekte informatie over prijzen, specificaties en details van deze promotie is onderhevig aan mogelijke variaties en wijzigingen, afhankelijk van de bron. Daarom heeft het geen commerciële waarde op zich, maar is het puur informatief en indicatief. Deze website brengt dit project of pand niet op de markt.
Slaapkamers |
Badkamers |
Vierkant oppervlak |
Vloer |
Categorie |
Prijs |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 66 m² | 2 | Flats | 181 000 € | Visit |
2 | 2 | 66 m² | 2 | Flats | 181 000 € | Visit |
2 | 2 | 66 m² | 4 | Flats | 191 000 € | Visit |
2 | 2 | 66 m² | 4 | Flats | 194 000 € | Visit |
2 | 2 | 74 m² | 1 | Flats | 210 000 € | Visit |
3 | 2 | 89 m² | 1 | Flats | 211 000 € | Visit |
3 | 2 | 95 m² | 2 | Flats | 211 000 € | Visit |
3 | 2 | 95 m² | 1 | Flats | 216 000 € | Visit |
3 | 2 | 95 m² | 3 | Flats | 216 000 € | Visit |
3 | 2 | 87 m² | 4 | Flats | 230 000 € | Visit |
3 | 2 | 108 m² | 2 | Flats | 240 000 € | Visit |
3 | 2 | 126 m² | 3 | Flats | 245 000 € | Visit |
3 | 2 | 125 m² | 3 | Flats | 250 000 € | Visit |
3 | 2 | 103 m² | 1 | Flats | 250 000 € | Visit |
2 | 2 | 69 m² | 5 | Penthouses | 269 000 € | Visit |
2 | 2 | 69 m² | 5 | Penthouses | 269 000 € | Visit |
3 | 2 | 126 m² | 4 | Flats | 270 000 € | Visit |
3 | 2 | 78 m² | 5 | Penthouses | 308 000 € | Visit |
2 | 2 | 69 m² | 5 | Penthouses | 320 000 € | Visit |
3 | 2 | 105 m² | 5 | Penthouses | 340 000 € | Visit |
Kenmerken
-
Jaar van voltooiing2025
-
Status gebouwAfgewerkt
-
EnergiecertificaatstatusIn behandeling
-
EnergieverbruikEn trámite
-
Opgebouwd oppervlak92 m²
-
Type eigendomPrimair
-
Aantal eenheden22
-
Prijsklasse181 000 € - 360 000 €
-
Aantal slaapkamers2 - 3
-
Eigenschap oppervlakken66 m² - 126 m²
-
Soorten eigendommenFlats, Penthouses
Faciliteiten
Faciliteiten:
In gebouw:
Kaart
No reviews have been left for this object yet
Dichtstbijzijnde woningen
Verken nabijgelegen eigendommen die we hebben ontdekt in de buurt van deze locatie