Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Planta |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 112 m² | 1 | Pisos | 549 000 € | Visit |
2 | 2 | 122 m² | — | Pisos | 570 000 € | Visit |
2 | 2 | 111 m² | 1 | Pisos | 603 000 € | Visit |
2 | 2 | 157 m² | — | Pisos | 633 000 € | Visit |
3 | 2 | 137 m² | 1 | Pisos | 639 000 € | Visit |
3 | 2 | 137 m² | 1 | Pisos | 639 000 € | Visit |
2 | 2 | 132 m² | 4 | Áticos | 680 000 € | Visit |
3 | 2 | 139 m² | 1 | Pisos | 691 000 € | Visit |
3 | 2 | 174 m² | — | Pisos | 704 000 € | Visit |
3 | 2 | 219 m² | — | Pisos | 740 000 € | Visit |
3 | 2 | 223 m² | 4 | Áticos | 749 000 € | Visit |
4 | 2 | 170 m² | 2 | Pisos | 757 000 € | Visit |
4 | 2 | 273 m² | — | Pisos | 812 000 € | Visit |
4 | 2 | 172 m² | 2 | Pisos | 865 000 € | Visit |
4 | 2 | 286 m² | — | Pisos | 876 000 € | Visit |
5 | 2 | 334 m² | — | Pisos | 918 000 € | Visit |
4 | 4 | 296 m² | 3 | Adosados | 1 006 000 € | Visit |
4 | 2 | 296 m² | 3 | Adosados | 1 026 000 € | Visit |
5 | 2 | 335 m² | 3 | Adosados | 1 171 000 € | Visit |
5 | 5 | 334 m² | 3 | Adosados | 1 195 000 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Año de entrega2024
-
EstadoEn construcción
-
Consumo energeticoNo indicado
-
M2 medios208 m²
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
Número de unidades20
-
Rango de precios549 000 € - 1 195 000 €
-
Cantidad de dormitorios2 - 5
-
Superficie111 m² - 335 m²
-
Tipos de inmueblesPisos, Áticos, Adosados
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.