Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Planta |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 76 m² | — | Pisos | 166 900 € | Visit |
2 | 2 | 76 m² | — | Pisos | 166 900 € | Visit |
2 | 2 | 76 m² | — | Pisos | 175 700 € | Visit |
2 | 2 | 77 m² | — | Pisos | 181 700 € | Visit |
2 | 2 | 83 m² | — | Pisos | 199 900 € | Visit |
3 | 2 | 117 m² | — | Pisos | 232 100 € | Visit |
3 | 2 | 117 m² | — | Pisos | 234 100 € | Visit |
3 | 2 | 119 m² | — | Pisos | 236 900 € | Visit |
3 | 2 | 120 m² | — | Pisos | 238 400 € | Visit |
3 | 2 | 107 m² | 1 | Pisos | 239 800 € | Visit |
3 | 2 | 107 m² | 2 | Pisos | 243 000 € | Visit |
3 | 2 | 120 m² | — | Pisos | 244 900 € | Visit |
3 | 2 | 124 m² | — | Pisos | 250 900 € | Visit |
3 | 2 | 109 m² | 3 | Pisos | 255 900 € | Visit |
3 | 2 | 127 m² | — | Pisos | 259 500 € | Visit |
4 | 2 | 117 m² | 3 | Pisos | 295 900 € | Visit |
4 | 2 | 124 m² | 2 | Pisos | 297 300 € | Visit |
3 | 2 | 110 m² | 4 | Áticos | 304 200 € | Visit |
3 | 2 | 104 m² | — | Áticos | 307 000 € | Visit |
4 | 2 | 142 m² | — | Pisos | 317 100 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Consumo energeticoEn trámite
-
M2 medios108 m²
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
Número de unidades21
-
Rango de precios166 900 € - 367 800 €
-
Cantidad de dormitorios2 - 4
-
Superficie76 m² - 142 m²
-
Tipos de inmueblesPisos, Áticos
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Estado:
Mapa
Contactar con la plataforma
para obtener más información contacta con el catálogo
REF: 68376
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.