Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Planta |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45 m² | 1 | Pisos | 110 000 € | Visit |
1 | 1 | 45 m² | 1 | Pisos | 110 000 € | Visit |
1 | 1 | 45 m² | 3 | Pisos | 110 000 € | Visit |
1 | 1 | 45 m² | 4 | Áticos | 139 000 € | Visit |
1 | 1 | 45 m² | 4 | Áticos | 139 000 € | Visit |
1 | 1 | 45 m² | 4 | Áticos | 139 000 € | Visit |
2 | 2 | 79 m² | 1 | Pisos | 158 000 € | Visit |
112 m² | — | Locales comerciales | 160 000 € | Visit | ||
2 | 1 | 65 m² | 1 | Pisos | 162 000 € | Visit |
2 | 1 | 65 m² | 1 | Pisos | 162 000 € | Visit |
4 | 2 | 110 m² | 1 | Pisos | 162 000 € | Visit |
2 | 1 | 65 m² | 3 | Pisos | 164 000 € | Visit |
2 | 1 | 63 m² | 2 | Pisos | 165 000 € | Visit |
2 | 1 | 63 m² | 4 | Áticos | 175 000 € | Visit |
3 | 2 | 90 m² | 1 | Pisos | 179 000 € | Visit |
3 | 2 | 90 m² | 1 | Pisos | 179 000 € | Visit |
2 | 2 | 63 m² | 4 | Áticos | 180 000 € | Visit |
3 | 2 | 90 m² | 3 | Pisos | 182 000 € | Visit |
3 | 2 | 88 m² | 1 | Pisos | 185 000 € | Visit |
3 | 2 | 90 m² | 3 | Pisos | 188 000 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Consumo energeticoNo indicado
-
M2 medios81 m²
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
Número de unidades29
-
Rango de precios110 000 € - 245 000 €
-
Cantidad de dormitorios1 - 4
-
Superficie45 m² - 140 m²
-
Tipos de inmueblesPisos, Áticos, Locales comerciales
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Estadísticas de precios del mercado para Nueva Europa
Alcalá de Guadaira
Sevilla
Alcalá de Guadaira
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.