Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Planta |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 77 m² | 1 | Pisos | 243 800 € | Visit |
2 | 2 | 77 m² | 1 | Pisos | 259 800 € | Visit |
2 | 2 | 77 m² | 4 | Pisos | 269 800 € | Visit |
2 | 2 | 77 m² | 4 | Pisos | 272 500 € | Visit |
2 | 2 | 77 m² | 2 | Pisos | 272 900 € | Visit |
2 | 2 | 79 m² | 5 | Pisos | 279 200 € | Visit |
2 | 2 | 78 m² | 1 | Pisos | 279 800 € | Visit |
2 | 2 | 77 m² | 5 | Pisos | 299 900 € | Visit |
2 | 2 | 78 m² | 6 | Pisos | 309 900 € | Visit |
3 | 2 | 111 m² | 1 | Pisos | 325 900 € | Visit |
3 | 2 | 111 m² | 1 | Pisos | 325 900 € | Visit |
3 | 2 | 110 m² | 2 | Pisos | 348 400 € | Visit |
3 | 2 | 112 m² | 2 | Pisos | 354 900 € | Visit |
3 | 2 | 98 m² | 3 | Pisos | 362 400 € | Visit |
3 | 2 | 110 m² | 4 | Pisos | 362 400 € | Visit |
3 | 2 | 110 m² | 4 | Pisos | 389 200 € | Visit |
3 | 2 | 97 m² | 5 | Pisos | 389 400 € | Visit |
3 | 2 | 110 m² | — | Pisos | 399 900 € | Visit |
3 | 2 | 120 m² | 7 | Áticos | 478 200 € | Visit |
3 | 2 | 120 m² | 7 | Áticos | 478 200 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Consumo energeticoNo indicado
-
M2 medios99 m²
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
Número de unidades22
-
Rango de precios243 800 € - 599 450 €
-
Cantidad de dormitorios2 - 3
-
Superficie77 m² - 131 m²
-
Tipos de inmueblesPisos, Áticos
Instalaciones
En edificio:
Mapa
Contactar con la plataforma
para obtener más información contacta con el catálogo
REF: 3962
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.