Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Planta |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 82 m² | 1 | Pisos | 162 900 € | Visit |
2 | 2 | 80 m² | 1 | Pisos | 162 900 € | Visit |
2 | 2 | 82 m² | 1 | Pisos | 166 900 € | Visit |
2 | 2 | 80 m² | 2 | Pisos | 167 900 € | Visit |
2 | 2 | 82 m² | 1 | Pisos | 182 900 € | Visit |
2 | 2 | 81 m² | 2 | Pisos | 189 300 € | Visit |
2 | 2 | 81 m² | 2 | Pisos | 189 300 € | Visit |
2 | 2 | 85 m² | 1 | Pisos | 197 700 € | Visit |
2 | 2 | 85 m² | 1 | Pisos | 197 700 € | Visit |
2 | 2 | 81 m² | 2 | Pisos | 204 600 € | Visit |
2 | 2 | 81 m² | 6 | Pisos | 206 900 € | Visit |
3 | 2 | 103 m² | 2 | Pisos | 218 900 € | Visit |
3 | 2 | 90 m² | 1 | Pisos | 219 900 € | Visit |
3 | 2 | 103 m² | 3 | Pisos | 225 900 € | Visit |
2 | 2 | 81 m² | 5 | Pisos | 226 600 € | Visit |
2 | 2 | 81 m² | 6 | Pisos | 230 900 € | Visit |
3 | 2 | 103 m² | 4 | Pisos | 230 900 € | Visit |
3 | 2 | 90 m² | 3 | Pisos | 239 900 € | Visit |
3 | 2 | 98 m² | 2 | Pisos | 244 900 € | Visit |
3 | 2 | 90 m² | 5 | Pisos | 254 900 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Consumo energeticoNo indicado
-
M2 medios94 m²
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
Número de unidades27
-
Rango de precios162 900 € - 398 950 €
-
Cantidad de dormitorios2 - 3
-
Superficie80 m² - 170 m²
-
Tipos de inmueblesPisos, Áticos
Instalaciones
Comodidades de la vivienda:
En edificio:
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.