Properties in this complex
The information provided about prices, specifications, and details of this promotion is subject to possible variations and changes depending on the source. Therefore, it does not have commercial value in itself but is purely informative and indicative. This website does not market this project or property.
Bedrooms |
Bathrooms |
Surface square |
Floor |
Category |
Price |
|
---|---|---|---|---|---|---|
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | 1 980 € | Visit | |||
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garages | 1 980 € | Visit |
Property characteristics
-
Residential complexJardines Del Mar III
-
Energy consumptionNo indicado
-
Average surface238 m²
-
Property typeNew build only
-
Number of units45
-
Price range1 980 € - 61 300 €
-
Property surfaces210 m² - 317 m²
-
Types of propertiesGarages, Commercial Premises
Facilities
In building:
Map
No reviews have been left for this object yet
Nearest properties
Explore nearby properties we've discovered in close proximity to this location