Immobilien in diesem Komplex
Die Informationen über Preise, Spezifikationen und Details dieser Aktion können je nach Quelle variieren und geändert werden. Daher haben sie keinen kommerziellen Wert an sich, sondern sind rein informativ und indikativ. Diese Website dient nicht der Vermarktung dieses Projekts oder dieser Immobilie.
Schlafräume |
Bäder |
Oberfläche quadratisch |
Fußboden |
Kategorie |
Preis |
|
---|---|---|---|---|---|---|
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | 1 980 € | Visit | |||
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garagen | 1 980 € | Visit |
Merkmale der Immobilie
-
WohnanlageJardines Del Mar III
-
EnergieverbrauchNo indicado
-
Bebaute Fläche238 m²
-
Art der ImmobilieNeubau
-
Anzahl der Einheiten45
-
Preisspanne1 980 € - 61 300 €
-
Grundstücksflächen210 m² - 317 m²
-
Arten von EigenschaftenGaragen, Gewerbliche Räume
Facilities
Im Gebäude:
Karte
No reviews have been left for this object yet
Nächstgelegene Objekte
Entdecken Sie nahegelegene Immobilien, die wir in unmittelbarer Nähe zu diesem Standort entdeckt haben