Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 98 m² | 2 | Appartement | 387 000 € | Visit |
2 | 2 | 98 m² | 6 | Appartement | 408 000 € | Visit |
2 | 2 | 109 m² | 1 | Appartement | 410 000 € | Visit |
2 | 2 | 109 m² | 1 | Appartement | 420 000 € | Visit |
2 | 2 | 109 m² | 3 | Appartement | 425 000 € | Visit |
2 | 2 | 109 m² | 3 | Appartement | 436 000 € | Visit |
2 | 2 | 109 m² | 5 | Appartement | 441 000 € | Visit |
3 | 2 | 103 m² | 1 | Appartement | 449 000 € | Visit |
3 | 2 | 103 m² | 2 | Appartement | 455 000 € | Visit |
3 | 2 | 103 m² | 3 | Appartement | 460 000 € | Visit |
3 | 2 | 103 m² | 4 | Appartement | 465 000 € | Visit |
3 | 2 | 103 m² | 5 | Appartement | 470 000 € | Visit |
3 | 2 | 109 m² | 8 | Appartement | 475 000 € | Visit |
3 | 2 | 109 m² | 8 | Appartement | 485 000 € | Visit |
3 | 2 | 115 m² | 7 | Appartement | 492 000 € | Visit |
3 | 2 | 109 m² | 12 | Appartement | 496 000 € | Visit |
3 | 2 | 115 m² | 9 | Appartement | 503 000 € | Visit |
3 | 2 | 109 m² | 12 | Appartement | 506 000 € | Visit |
3 | 2 | 115 m² | 11 | Appartement | 513 000 € | Visit |
3 | 2 | 115 m² | 13 | Appartement | 524 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Année d'achèvement2028
-
Consommation d'énergieEn trámite
-
Surface construite113 m²
-
Nombre d'unités22
-
Fourchette de prix387 000 € - 828 000 €
-
Nombre de chambres2 - 4
-
Surfaces des biens98 m² - 209 m²
-
Types de propriétésAppartement, Penthouses
Installations
Dans le bâtiment:
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site