Propriétés dans ce complexe
Les informations fournies sur les prix, les spécifications et les détails de cette promotion sont susceptibles de varier et de changer en fonction de la source. Elles n'ont donc pas de valeur commerciale en soi, mais sont purement informatives et indicatives. Ce site web ne commercialise pas ce projet ou cette propriété.
Chambres |
Salles de bains |
Surface carrée |
Plancher |
Catégorie |
Prix |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 60 m² | 1 | Appartement | 225 000 € | Visit |
3 | 2 | 75 m² | — | Appartement | 235 000 € | Visit |
3 | 2 | 83 m² | — | Appartement | 255 000 € | Visit |
3 | 2 | 81 m² | 1 | Appartement | 265 000 € | Visit |
2 | 2 | 79 m² | 1 | Appartement | 270 000 € | Visit |
2 | 1 | 67 m² | 1 | Appartement | 270 000 € | Visit |
2 | 2 | 77 m² | — | Appartement | 305 000 € | Visit |
3 | 2 | 92 m² | — | Appartement | 315 000 € | Visit |
3 | 2 | 92 m² | 2 | Duplex | 355 000 € | Visit |
4 | 2 | 102 m² | 2 | Duplex | 360 000 € | Visit |
4 | 3 | 110 m² | 2 | Duplex | 370 000 € | Visit |
4 | 2 | 105 m² | 2 | Duplex | 375 000 € | Visit |
4 | 2 | 111 m² | 2 | Duplex | 380 000 € | Visit |
Caractéristiques du bien
-
Année d'achèvement2027
-
Consommation d'énergieEn trámite
-
Surface construite87 m²
-
Nombre d'unités13
-
Fourchette de prix225 000 € - 380 000 €
-
Nombre de chambres2 - 4
-
Surfaces des biens60 m² - 111 m²
-
Types de propriétésAppartement, Duplex
Carte
No reviews have been left for this object yet
Propriétés les plus proches
Explorez les biens immobiliers que nous avons découverts à proximité de ce site