Proprietà in questo complesso
Le informazioni fornite sui prezzi, sulle specifiche e sui dettagli di questa promozione sono suscettibili di variazioni e modifiche in base alla fonte. Quindi, esse non hanno un valore commerciale di per sé, ma sono puramente informative e indicative. Questo sito web non commercializza questo progetto o immobile.
Camere da letto |
Bagni |
Superficie quadrata |
Piano |
Categoria |
Prezzo |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44 m² | 3 | Appartamenti | 46 570 € | Visit |
1 | 1 | 44 m² | 3 | Appartamenti | 53 650 € | Visit |
2 | 1 | 68 m² | 1 | Appartamenti | 57 238 € | Visit |
2 | 1 | 58 m² | 2 | Appartamenti | 57 238 € | Visit |
2 | 1 | 44 m² | 3 | Appartamenti | 57 238 € | Visit |
2 | 1 | 58 m² | — | Appartamenti | 57 238 € | Visit |
2 | 1 | 67 m² | — | Appartamenti | 57 238 € | Visit |
2 | 1 | 66 m² | 1 | Appartamenti | 57 238 € | Visit |
2 | 1 | 67 m² | — | Appartamenti | 57 238 € | Visit |
2 | 1 | 67 m² | 1 | Appartamenti | 57 238 € | Visit |
2 | 1 | 58 m² | — | Appartamenti | 57 238 € | Visit |
2 | 1 | 68 m² | 1 | Appartamenti | 57 238 € | Visit |
2 | 1 | 68 m² | — | Appartamenti | 57 238 € | Visit |
3 | 2 | 82 m² | — | Appartamenti | 57 238 € | Visit |
2 | 1 | 48 m² | 3 | Appartamenti | 57 238 € | Visit |
3 | 2 | 80 m² | — | Appartamenti | 57 238 € | Visit |
3 | 2 | 80 m² | — | Appartamenti | 57 238 € | Visit |
3 | 2 | 82 m² | — | Appartamenti | 57 238 € | Visit |
1 | 1 | 47 m² | — | Appartamenti | 57 238 € | Visit |
2 | 1 | 48 m² | 3 | Appartamenti | 57 238 € | Visit |
Caratteristiche della proprietà
-
Consumo di energiaNo indicado
-
Superficie media60 m²
-
Tipo di proprietàNuova costruzione
-
Numero di unità40
-
Fascia di prezzo:46 570 € - 87 780 €
-
Numero di camere da letto1 - 3
-
Superfici degli immobili44 m² - 82 m²
-
Tipi di proprietàAppartamenti
Servizi
Comodità moderne:
Nel palazzo:
Mappa
No reviews have been left for this object yet
Proprietà più vicine
Esplora proprietà vicine che abbiamo scoperto nelle immediate vicinanze di questa posizione.