Proprietà in questo complesso
Le informazioni fornite sui prezzi, sulle specifiche e sui dettagli di questa promozione sono suscettibili di variazioni e modifiche in base alla fonte. Quindi, esse non hanno un valore commerciale di per sé, ma sono puramente informative e indicative. Questo sito web non commercializza questo progetto o immobile.
Camere da letto |
Bagni |
Superficie quadrata |
Piano |
Categoria |
Prezzo |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 80 m² | — | Duplex | 178 560 € | Visit |
2 | 2 | 73 m² | 2 | Appartamenti | 180 516 € | Visit |
2 | 2 | 73 m² | 3 | Appartamenti | 186 042 € | Visit |
2 | 2 | 73 m² | 5 | Appartamenti | 187 884 € | Visit |
2 | 2 | 77 m² | 2 | Appartamenti | 188 381 € | Visit |
2 | 2 | 73 m² | 4 | Appartamenti | 189 726 € | Visit |
2 | 2 | 77 m² | 3 | Appartamenti | 194 147 € | Visit |
2 | 2 | 77 m² | 5 | Appartamenti | 196 070 € | Visit |
2 | 2 | 77 m² | 4 | Appartamenti | 197 992 € | Visit |
3 | 2 | 92 m² | 1 | Appartamenti | 208 367 € | Visit |
3 | 2 | 92 m² | 5 | Appartamenti | 224 396 € | Visit |
2 | 2 | 89 m² | 5 | Appartamenti | 239 800 € | Visit |
4 | 2 | 115 m² | 1 | Appartamenti | 262 467 € | Visit |
4 | 2 | 115 m² | 2 | Appartamenti | 271 120 € | Visit |
4 | 2 | 115 m² | 3 | Appartamenti | 276 888 € | Visit |
4 | 2 | 115 m² | 5 | Appartamenti | 282 657 € | Visit |
4 | 2 | 115 m² | 4 | Appartamenti | 285 541 € | Visit |
3 | 2 | 135 m² | 6 | Atticos | 364 919 € | Visit |
4 | 2 | 158 m² | 6 | Atticos | 419 310 € | Visit |
Caratteristiche della proprietà
-
Consegna delle chiavi2027
-
Stato di costruzioneNel progetto
-
RiscaldamentoRiscaldamento a pavimento
-
Certificato energeticoA
-
Superficie media96 m²
-
Numero di unità19
-
Fascia di prezzo:178 560 € - 419 310 €
-
Numero di camere da letto2 - 4
-
Superfici degli immobili73 m² - 158 m²
-
Tipi di proprietàDuplex, Appartamenti, Atticos
Statistiche dei prezzi di mercato per Vela Zanetti
Burgos
Burgos
Burgos
Mappa
No reviews have been left for this object yet
Proprietà più vicine
Esplora proprietà vicine che abbiamo scoperto nelle immediate vicinanze di questa posizione.