Proprietà in questo complesso
Le informazioni fornite sui prezzi, sulle specifiche e sui dettagli di questa promozione sono suscettibili di variazioni e modifiche in base alla fonte. Quindi, esse non hanno un valore commerciale di per sé, ma sono puramente informative e indicative. Questo sito web non commercializza questo progetto o immobile.
Camere da letto |
Bagni |
Superficie quadrata |
Piano |
Categoria |
Prezzo |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 m² | 2 | Appartamenti | 200 000 € | Visit | |
1 | 46 m² | 3 | Appartamenti | 206 000 € | Visit | |
1 | 41 m² | 3 | Appartamenti | 216 000 € | Visit | |
1 | 38 m² | 2 | Appartamenti | 220 000 € | Visit | |
1 | 47 m² | 2 | Appartamenti | 225 000 € | Visit | |
1 | 1 | 40 m² | 3 | Appartamenti | 261 000 € | Visit |
1 | 1 | 47 m² | 2 | Appartamenti | 262 000 € | Visit |
1 | 1 | 47 m² | 3 | Appartamenti | 268 000 € | Visit |
1 | 1 | 48 m² | 4 | Atticos | 278 000 € | Visit |
1 | 1 | 41 m² | 3 | Appartamenti | 286 000 € | Visit |
1 | 1 | 48 m² | 2 | Appartamenti | 287 000 € | Visit |
1 | 1 | 48 m² | 3 | Appartamenti | 293 000 € | Visit |
1 | 1 | 48 m² | 4 | Atticos | 303 000 € | Visit |
1 | 1 | 61 m² | 2 | Appartamenti | 312 000 € | Visit |
1 | 1 | 61 m² | 3 | Appartamenti | 318 000 € | Visit |
1 | 1 | 61 m² | 4 | Atticos | 328 000 € | Visit |
1 | 1 | 62 m² | 2 | Appartamenti | 337 000 € | Visit |
1 | 1 | 61 m² | 4 | Atticos | 353 000 € | Visit |
Caratteristiche della proprietà
-
Consumo di energiaNo indicado
-
Superficie media50 m²
-
Numero di unità18
-
Fascia di prezzo:200 000 € - 353 000 €
-
Numero di camere da letto1
-
Superfici degli immobili38 m² - 62 m²
-
Tipi di proprietàAppartamenti, Atticos
Servizi
Nel palazzo:
Piani
Statistiche dei prezzi di mercato per LA CARACOLA GETAWAY
Las Palmas
Mappa
Contatta l'inserzionista
Per ulteriori informazioni contatta il promotore
REF: 192147
No reviews have been left for this object yet
Proprietà più vicine
Esplora proprietà vicine che abbiamo scoperto nelle immediate vicinanze di questa posizione.