Propriedades neste complexo
As informações fornecidas sobre preços, especificações e detalhes desta promoção estão sujeitas a possíveis variações e alterações, dependendo da fonte. Portanto, não possuem valor comercial em si, sendo meramente informativas e orientativas. Este site não comercializa este projeto ou propriedade.
Quartos |
Banheiros |
Área quadrada |
Andar |
Categoria |
Preço |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 62 m² | — | Apartamentos | 222 000 € | Visit |
2 | 2 | 62 m² | — | Apartamentos | 222 000 € | Visit |
2 | 2 | 62 m² | — | Apartamentos | 222 000 € | Visit |
2 | 2 | 62 m² | — | Apartamentos | 222 000 € | Visit |
2 | 2 | 62 m² | — | Apartamentos | 222 000 € | Visit |
2 | 2 | 62 m² | 1 | Apartamentos | 242 000 € | Visit |
2 | 2 | 63 m² | — | Apartamentos | 248 000 € | Visit |
2 | 2 | 62 m² | 1 | Apartamentos | 253 000 € | Visit |
2 | 2 | 62 m² | 1 | Apartamentos | 253 000 € | Visit |
2 | 2 | 64 m² | — | Apartamentos | 258 000 € | Visit |
2 | 2 | 63 m² | — | Apartamentos | 265 000 € | Visit |
2 | 2 | 63 m² | — | Apartamentos | 275 000 € | Visit |
3 | 2 | 100 m² | 1 | Apartamentos | 333 000 € | Visit |
3 | 2 | 88 m² | 1 | Apartamentos | 383 000 € | Visit |
2 | 2 | 76 m² | 2 | Penthouses | 398 000 € | Visit |
3 | 2 | 94 m² | 2 | Penthouses | 423 000 € | Visit |
Características da propriedade
-
Entrega de chaves2025
-
Data de entregaIV Trimestre
-
Estado de construçãoEm construção
-
Consumo de energiaNo indicado
-
Superfície média69 m²
-
Tipo di proprietàObra nova
-
Número de unidades16
-
Faixa de preço:222 000 € - 423 000 €
-
Número de quartos2 - 3
-
Superfícies da propriedade62 m² - 100 m²
-
Tipos de propriedadesApartamentos, Penthouses
Instalações
Contras modernos:
No edifício:
Estatísticas de preços de mercado para Residencial Waldorf Astoria
Benijofar
Alicante
Benijofar
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propriedades mais próximas
Explore propriedades próximas que descobrimos nas imediações desta localização.