Propriedades neste complexo
As informações fornecidas sobre preços, especificações e detalhes desta promoção estão sujeitas a possíveis variações e alterações, dependendo da fonte. Portanto, não possuem valor comercial em si, sendo meramente informativas e orientativas. Este site não comercializa este projeto ou propriedade.
Quartos |
Banheiros |
Área quadrada |
Andar |
Categoria |
Preço |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 65 m² | — | Apartamentos | 245 000 € | Visit |
2 | 1 | 65 m² | — | Apartamentos | 251 000 € | Visit |
2 | 2 | 91 m² | — | Apartamentos | 268 000 € | Visit |
2 | 2 | 93 m² | — | Apartamentos | 270 000 € | Visit |
3 | 2 | 110 m² | — | Apartamentos | 306 000 € | Visit |
3 | 2 | 115 m² | — | Apartamentos | 315 000 € | Visit |
3 | 2 | 106 m² | — | Apartamentos | 325 000 € | Visit |
3 | 2 | 106 m² | 1 | Apartamentos | 385 000 € | Visit |
2 | 2 | 93 m² | 5 | Apartamentos | 390 000 € | Visit |
4 | 2 | 119 m² | 1 | Apartamentos | 400 000 € | Visit |
4 | 2 | 119 m² | 4 | Apartamentos | 415 000 € | Visit |
3 | 2 | 110 m² | — | Apartamentos | 428 000 € | Visit |
4 | 2 | 130 m² | — | Apartamentos | 435 000 € | Visit |
4 | 2 | 120 m² | — | Penthouses | 481 000 € | Visit |
3 | 2 | 120 m² | — | Apartamentos | 485 000 € | Visit |
4 | 2 | 120 m² | — | Penthouses | 488 000 € | Visit |
Características da propriedade
-
Entrega de chaves2026
-
Estado de construçãoEm construção
-
Certificado energéticoA
-
Superfície média105 m²
-
Tipo di proprietàObra nova
-
Número de unidades16
-
Faixa de preço:245 000 € - 488 000 €
-
Número de quartos2 - 4
-
Superfícies da propriedade65 m² - 130 m²
-
Tipos de propriedadesApartamentos, Penthouses
Instalações
Contras modernos:
Fornecer:
No edifício:
Estatísticas de preços de mercado para Residencial Can Calderon Fase II
Viladecans
Barcelona
Viladecans
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propriedades mais próximas
Explore propriedades próximas que descobrimos nas imediações desta localização.