Propriedades neste complexo
As informações fornecidas sobre preços, especificações e detalhes desta promoção estão sujeitas a possíveis variações e alterações, dependendo da fonte. Portanto, não possuem valor comercial em si, sendo meramente informativas e orientativas. Este site não comercializa este projeto ou propriedade.
Quartos |
Banheiros |
Área quadrada |
Andar |
Categoria |
Preço |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 294 m² | 2 | Moradias em banda | 470 000 € | Visit |
4 | 3 | 294 m² | 2 | Moradias em banda | 490 000 € | Visit |
4 | 3 | 294 m² | 2 | Moradias em banda | 523 900 € | Visit |
4 | 3 | 294 m² | 2 | Moradias em banda | 523 900 € | Visit |
4 | 3 | 294 m² | 2 | Moradias em banda | 523 900 € | Visit |
3 | 3 | 294 m² | 2 | Moradias em banda | 523 900 € | Visit |
4 | 3 | 294 m² | 2 | Moradias em banda | 564 500 € | Visit |
4 | 3 | 294 m² | 2 | Moradias em banda | 564 500 € | Visit |
4 | 3 | 294 m² | 2 | Moradias em banda | 564 500 € | Visit |
3 | 3 | 397 m² | 2 | Moradias em banda | 564 500 € | Visit |
4 | 3 | 397 m² | 2 | Moradias em banda | 564 500 € | Visit |
5 | 3 | 321 m² | 2 | Moradias em banda | 574 000 € | Visit |
5 | 3 | 305 m² | 2 | Moradias em banda | 588 000 € | Visit |
5 | 3 | 412 m² | 2 | Moradias em banda | 634 000 € | Visit |
5 | 3 | 424 m² | 2 | Moradias em banda | 634 900 € | Visit |
5 | 3 | 424 m² | 2 | Moradias em banda | 634 900 € | Visit |
Características da propriedade
-
Certificado energéticoA
-
Superfície média333 m²
-
Tipo di proprietàObra nova
-
Número de unidades16
-
Faixa de preço:470 000 € - 634 900 €
-
Número de quartos3 - 5
-
Superfícies da propriedade294 m² - 424 m²
-
Tipos de propriedadesMoradias em banda
Instalações
Contras modernos:
No edifício:
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propriedades mais próximas
Explore propriedades próximas que descobrimos nas imediações desta localização.