Propiedades en este complejo
La información aportada de precios, especificaciones y detalles de esta promoción es susceptible de posibles variaciones y cambios según el fuente. Por lo que no dispone de un valor comercial en sí misma, sino que es meramente informativa y orientativa. Esta web no comercializa este proyecto o inmueble .
Habitaciones |
Baños |
Superficie construida |
Planta |
Categoría |
Precio |
|
---|---|---|---|---|---|---|
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | 1 980 € | Visit | |||
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit | ||
238 m² | — | Garajes | 1 980 € | Visit |
Características de la propiedad
-
Complejo residencialJardines Del Mar III
-
Consumo energeticoNo indicado
-
M2 medios238 m²
-
Tipo de la propiedadObra nueva
-
Número de unidades45
-
Rango de precios1 980 € - 61 300 €
-
Superficie210 m² - 317 m²
-
Tipos de inmueblesGarajes, Locales comerciales
Instalaciones
En edificio:
Mapa
No reviews have been left for this object yet
Propiedades más cercanas
Explora propiedades cercanas que hemos descubierto en las proximidades de esta ubicación.